|  | H24 5月月例競技会(春季市民総合体育祭) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 氏  名 | 前半 | 後半 | 44 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 組 | 組 | 順位 | 
   
    |  | 保苅家吉 | 9 | 10 | 1 | 63 | 33 | 30 | 128 | -3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 富永豊治 | 11 | 12 | 2 | 64 | 31 | 33 | 116 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 飯島 進策 | 12 | 8 | 3 | 64 | 35 | 29 | 116 | -6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 小出  稔 | 3 | 9 | 4 | 65 | 33 | 32 | 110 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 伏見 忠 | 10 | 10 | 4 | 65 | 33 | 32 | 110 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 馬場謙介 | 4 | 11 | 6 | 66 | 32 | 34 | 104 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 北川 圭子 | 2 | 9 | 6 | 66 | 33 | 33 | 104 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 佐藤 サダ | 3 | 2 | 6 | 66 | 38 | 28 | 104 | -10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
   
    |  | 金田啓一郎 | 2 | 9 | 9 | 67 | 33 | 34 | 92 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 長原広次郎 | 2 | 5 | 9 | 67 | 35 | 32 | 92 | -3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 和田 隆 | 7 | 6 | 9 | 67 | 35 | 32 | 92 | -3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 牛坊  勝 | 7 | 6 | 9 | 67 | 35 | 32 | 92 | -3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 南波満 | 8 | 7 | 9 | 67 | 35 | 32 | 92 | -3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 佐々木照男 | 12 | 5 | 9 | 67 | 36 | 31 | 92 | -5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
   
    |  | 小林百合子 | 1 | 8 | 15 | 68 | 34 | 34 | 74 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 加藤邦昭 | 9 | 12 | 16 | 69 | 32 | 37 | 71 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 小泉一男 | 12 | 10 | 16 | 69 | 33 | 36 | 71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 
   
    |  | 波多野 徹 | 4 | 6 | 16 | 69 | 35 | 34 | 71 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 田中 千鶴子 | 9 | 7 | 16 | 69 | 35 | 34 | 71 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 伊島則子 | 2 | 9 | 20 | 70 | 33 | 37 | 59 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 山田治郎 | 8 | 4 | 20 | 70 | 36 | 34 | 59 | -2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 畠山軍一 | 6 | 11 | 22 | 71 | 32 | 39 | 53 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 臼杵政義 | 5 | 6 | 22 | 71 | 35 | 36 | 53 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 鶴巻 アヤ子 | 10 | 4 | 22 | 71 | 37 | 34 | 53 | -3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 青木  啓 | 6 | 3 | 22 | 71 | 38 | 33 | 53 | -5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 斎藤清行 | 8 | 3 | 22 | 71 | 38 | 33 | 53 | -5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 眞田 善広 | 5 | 3 | 27 | 72 | 37 | 35 | 38 | -2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 仲村栄悦 | 4 | 5 | 28 | 73 | 35 | 38 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
   
    |  | 六間口博子 | 11 | 4 | 28 | 73 | 36 | 37 | 35 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 細貝昭一 | 5 | 2 | 28 | 73 | 38 | 35 | 35 | -3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 
   
    |  | 相馬 正夫 | 3 | 5 | 31 | 74 | 35 | 39 | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
   
    |  | 山本良一 | 10 | 7 | 31 | 74 | 35 | 39 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 
   
    |  | 青木康信 | 4 | 2 | 31 | 74 | 38 | 36 | 26 | -2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 
   
    |  | 相馬 ヨリ子 | 6 | 1 | 34 | 76 | 41 | 35 | 17 | -6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 長沢ノリ子 | 6 | 4 | 35 | 77 | 36 | 41 | 14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 加藤テツ子 | 1 | 1 | 36 | 78 | 39 | 39 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 近藤英子 | 9 | 7 | 37 | 81 | 35 | 46 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 
   
    |  | 中村雄七郎 | 7 | 1 | 38 | 88 | 47 | 41 | 5 | -6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 神田  智 | 5 | 12 | G1 | 60 | 30 | 30 | 134 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 北川義一 | 7 | 11 | G1 | 62 | 32 | 30 | 131 | -2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 小林トシ子 | 8 | 11 | G1 | 63 | 32 | 31 | 128 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 畠山 綾子 | 1 | 8 | G1 | 63 | 34 | 29 | 128 | -5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 田中政孝 | 11 | 10 | G1 | 63 | 33 | 30 | 128 | -3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 白井晃 | 3 | 12 | G1 | 66 | 31 | 35 | 104 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 枝村  博 | 1 | 8 |  |  | 33 | 0 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 距離延長 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |